Réalisations
En dix ans, 62 projets collaboratifs ont été financés grâce à 5 appels à projets dans les secteurs prioritaires tels la microélectronique, les matériaux, la foresterie, la santé et la sécurité au travail.
Ces projets, dont la plupart ont été menés en collaboration avec des industriels ont mobilisé 8,5 M$ de la part de NanoQuébec pour un montant total de projets de 24,5 M$.
| Année | Nom | NB de projets | Valeur totale des projets | Contribution NanoQuébec |
|
|---|---|---|---|---|---|
| R | 2002-2004 | Recherche d’avant-garde | 18 | 3 360 k$ | 3 360 k$ |
| 2008-2010 | Biocapteurs | 7 | 2 286 k$ | 1 123 k$ | |
| 2008-2010 | Impact des nanoparticules | 4 | 594 k$ | 286 k$ | |
|
TOTAL RECHERCHE |
29 |
6 240 k$ |
4 769 k$ |
||
| RD | 2004-2006 | Nouvelles applications industrielles | 3 | 944 k$ | 300 k$ |
| 2006-2009 | Partenariats industrie-université | 8 | 5 392 k$ | 700 k$ | |
| 2008-2010 | Aérospatiale | 5 | 6 314 k$ | 500 k$ | |
| 2008-2010 | Électronique photonique | 3 | 2 305 k$ | 350 k$ | |
| 2008-2010 | Foresterie | 5 | 964 k$ | 400 k$ | |
| 2010-2012 | Partenariats industrie-université | 9 | 2 608 k$ | 1 284 k$ | |
|
TOTAL RD |
33 |
18 527 k$ |
3 534 k$ |
||
Investissement de NanoQuébec depuis 2001
Rubriques
Ouvrir une session
Votre contact en financement
Benoît Balmana Président-directeur général
- benoit.balmana@nanoquebec.ca
- (514) 284-0211 Ext.224
- (514) 398-0902
APPELS DE PROJETS
Cliquez ici pour les concours de financement présentement en cours.